[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: درباره نشريه :: صفحه اصلي :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
آمار نشریه::
مقالات آخرین شماره::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
نشریه برنامه ریزی و سیاستگذاری انرژی
..
آمار نشریه
مقالات منتشر شده: 537
نرخ پذیرش: 40.4
نرخ رد: 59.6
میانگین داوری: 212 روز
میانگین انتشار: 294 روز
..
:: ابزار تولید انواع XML از مقالات ::
با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2023: Volume 26 - Number 2

2023: Volume 26 - Number 1

2023: Volume 25 - Number 4

2022: Volume 25 - Number 3

2022: Volume 25 - Number 2

2022: Volume 25 - Number 1

2022: Volume 24 - Number 4

2021: Volume 24 - Number 3

2021: Volume 24 - Number 2

2021: Volume 24 - Number 1

2021: Volume 23 - Number 4

2020: Volume 23 - Number 3

2020: Volume 23 - Number 2

2020: Volume 23 - Number 1

2020: Volume 22 - Number 4

2019: Volume 22 - Number 3

2019: Volume 22 - Number 2

2019: Volume 22 - Number 1

2019: Volume 21 - Number 4

2018: Volume 21 - Number 3

2018: Volume 21 - Number 2

2018: Volume 21 - Number 1

2018: Volume 20 - Number 4

2017: Volume 20 - Number 3

2017: Volume 20 - Number 2

2017: Volume 20 - Number 1

2017: Volume 19 - Number 4

2016: Volume 19 - Number 3

2016: Volume 19 - Number 2

2016: Volume 19 - Number 1

2016: Volume 18 - Number 4

2015: Volume 18 - Number 3

2015: Volume 18 - Number 2

2015: Volume 18 - Number 1

2015: Volume 17 - Number 4

2014: Volume 17 - Number 3

2014: Volume 17 - Number 2

2014: Volume 17 - Number 1

2014: Volume 16 - Number 4

2013: Volume 16 - Number 3

2013: Volume 16 - Number 2

2013: Volume 16 - Number 1

2013: Volume 15 - Number 4

2012: Volume 15 - Number 3

2012: Volume 15 - Number 2

2012: Volume 15 - Number 1

2012: Volume 14 - Number 4

2011: Volume 14 - Number 3

2011: Volume 14 - Number 2

2011: Volume 14 - Number 1

2011: Volume 13 - Number 4

2010: Volume 13 - Number 3

2010: Volume 13 - Number 2

2010: Volume 13 - Number 1

2010: Volume 12 - Number 4

2009: Volume 12 - Number 3

2009: Volume 12 - Number 2

2009: Volume 12 - Number 1

2008: Volume 11 - Number 2

2008: Volume 11 - Number 1

2006: Volume 10 - Number 1

2006: Volume 9 - Number 6

2005: Volume 9 - Number 5

2005: Volume 9 - Number 4

2005: Volume 9 - Number 3

2005: Volume 9 - Number 2

2004: Volume 9 - Number 1

2004: Volume 8 - Number 4

2004: Volume 8 - Number 3

2003: Volume 8 - Number 2

2003: Volume 8 - Number 1

2002: Volume 7 - Number 1

2002: Volume 6 - Number 2

2002: Volume 6 - Number 1

2001: Volume 5 - Number 1

2000: Volume 4 - Number 2

2000: Volume 4 - Number 1

1999: Volume 3 - Number 2

1999: Volume 3 - Number 1

1997: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


نشریه انرژی ایران Iranian Journal of Energy
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 23 queries by YEKTAWEB 4645